Informazioni di base
Modello numero: | Trikot NBA |
Misurare | S~6XL |
Peso | 0,3 kg |
Marchio | fanatico |
Lavare | Lavare in lavatrice, asciugare steso |
Taglie da uomo | Taglia S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Taglie da donna | Taglia S, M, L, XL, XXL |
Taglie per bambini | Taglia S, M, L, XL |
Nipote | Taglia 2t, 3t, 4t |
Colore disponibile | Tutti i colori |
Tempi di consegna per la produzione di massa | 7-12 riprese |
Servizio | OEM, ODM, personalizzato, qualsiasi nome e numero |
Tempo di campionamento | 2-4 Prendere |
Tipo di azienda | Produttore, società commerciale |
Quantità di ordine minimo | 1 pc |
Pacchetto di trasporto | 10*10*5 cm |
specifica | regolare la dimensione |
marchio | fanatico |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1500000 |
Descrizione del prodotto
Benvenuti nel nostro negozio
Descrizione delle maglie
Articolo | Maglie/Abbigliamento/T-shirt/Uniformi/Abbigliamento sportivo |
Materiale | Poliestere/tessuto/o personalizzato |
Misurare | Dimensioni in stock o personalizzate |
Testare la quantità minima dell'ordine | 1 pezzo |
Caratteristica speciale | Traspirante, ad asciugatura rapida, traspirante, resistente ai raggi UV, antistatico |
MOQ dell'OEM | 10 pezzi |
Pacchetto | 1 pezzo/sacchetto di plastica |
Sonda | Disponibile, 2 giorni per il periodo di prova |
tempo di massa | 4 giorni per i prodotti esistenti, 7-15 giorni per il design personalizzato |
Prezzo | A seconda della quantità e del tipo di maglie di cui hai bisogno |
Modalità di pagamento | T/T, Paypal, Western Union/Moneygram, Payoneer, Veem, Carta di credito (Aliexpress, DHgate, Amazon) e così via. |
Itinerario di consegna | DHL/Fedex/UPS/EMS/ePacket/Hong Kong Post/China Post/China Post Air Mail |
Dipartimenti | Il team di vendita offre un servizio 24 ore su 24. Il team di progettazione progetta e crea l'imbarcazione per te. Il dipartimento tecnologico produce campioni. La fabbrica produce, confeziona e spedisce il prodotto. |
TABELLA DI FORMATO
Herren | S | M | l | XL | XXL | 3XL |
---|
Numerico | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Busto (cm.) | 105 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 |
---|
Lunghezza (cm.) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
---|
Altezza (cm.) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
---|
Damen | S | M | l | XL | XXL |
---|
Busto (cm.) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
---|
Lunghezza (cm.) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
---|
più gentile | S | M | l | XL |
---|
Busto (cm.) | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Lunghezza (cm.) | 60 | 62 | 64 | 67 |
---|