Magliette da rugby OEM, maglie da football americano classico
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 62,00 cm * 33,00 cm * 43,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 21.0
Informazioni di base
Modello numero: | FTJ-087 |
Alterare | Adulto |
Genere | Herren |
Materiale | Poliestere |
Tip | Maglietta |
Caratteristica speciale | Traspirante, ad asciugatura rapida, traspirante |
utilizzo | Sport con la palla, calcio, rugby/calcetto |
Adunata | Colore puro |
Misurare | S-3XL |
Tessuto | 140-270 g/m², poliestere o personalizzato |
Tempi di consegna | 7-12 riprese |
Premere | Disponibile |
Ricamare | Disponibile |
Tackle-Twill | Disponibile |
Confezione | 62X33X43 cm |
Trasmissione | DHL, UPS, TNT o via mare |
Pacchetto di trasporto | Cartone o personalizzato |
specifica | Formato personalizzato |
marchio | TF |
Origine | Cina |
Codice HS | 6110300090 |
Capacità produttiva | 2000000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 62,00 cm * 33,00 cm * 43,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 21.000 kgDescrizione del prodotto
Tessuto: 100% poliestere
Traspirante, traspirante e ad asciugatura rapida
Logo e grafica: ricamo, serigrafia, trasferimento termico, stampa in rilievo e altri
Lavare a freddo/asciugare all'aria – consultare l'etichetta interna per ulteriori dettagli sulla cura
Nome | Magliette da rugby OEM, maglie da football americano classico |
Art.-No. | FTJ-087 |
luogo d'origine | Cina |
Fascia di età | Adulto |
Tipo di fornitura | OEM |
Materiale | 100% poliestere |
Stile | Cime |
Nome del prodotto | Pettorale di calcio |
LOGO | Logo individuale |
Colore | Colore personalizzato |
Misurare | Accetta dimensioni personalizzate |
Progetto | Design massiccio |
Quantità di ordine minimo | 300 pezzi |
Confezione | Confezione personalizzata |
Servizio | OEM/ODM |
Foto dettagliate
Foglio taglie
Unità: cm
Articolo/Taglia | XS | S | M | l | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza dietro | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 |
Busto al petto | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
spalla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sotto | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Lunghezza della manica | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 |
Muskel-BAH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apertura del polsino | 17.6 | 18.5 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 22.1 | 23 |
Scollo anteriore da HSP al 1° bottone | 13.4 | 14 | 14.6 | ||||
Inviaci